20 Compras como proveedor por un total de 27,343.6 entre los años 2009 y 2009.
Sobrecosto en MXN
10,357.5 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
153.3 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| INMUNOGLOBULINA ANTI D | 2 | 3,072.6 MXN | 1,001.4 MXN | 48.4 % | 2009 - 2009 |
| DACTINOMICINA | 2 | 1,046.2 MXN | 0 MXN | 0 % | 2009 - 2009 |
| DIGOXINA | 1 | 570.4 MXN | 262.4 MXN | 85.2 % | 2009 - 2009 |
| MISOPROSTOL | 1 | 1,242.1 MXN | 0 MXN | 0 % | 2009 - 2009 |
| PRAMIPEXOL | 1 | 1,264.3 MXN | 553.8 MXN | 77.9 % | 2009 - 2009 |
| ZIPRASIDONA | 1 | 975.1 MXN | 0 MXN | 0 % | 2009 - 2009 |
| FLUDROCORTISONA | 1 | 3,132.5 MXN | 783.7 MXN | 33.4 % | 2009 - 2009 |
| TROPICAMIDA | 1 | 113.7 MXN | 60.1 MXN | 112 % | 2009 - 2009 |
| PAROXETINA | 1 | 8,010 MXN | 7,514.1 MXN | 1,515.1 % | 2009 - 2009 |
País
Identificadores
RFC: JUMM5409155D9
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación