57 Compras como proveedor por un total de 65,239.5 entre los años 2009 y 2009.
Sobrecosto en MXN
19,833.9 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
45 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| SELLO DE GOMA | 8 | 14,283 MXN | 5,030 MXN | 54.4 % | 2009 - 2009 |
| SELLO DE GOMA | 8 | 24,173 MXN | 6,444 MXN | 35.7 % | 2009 - 2009 |
| SELLO DE GOMA | 6 | 2,231 MXN | 318.5 MXN | 17.9 % | 2009 - 2009 |
| SELLO DE GOMA | 4 | 977.5 MXN | 434.6 MXN | 97.4 % | 2009 - 2009 |
| SELLO DE GOMA | 4 | 2,277 MXN | 448.2 MXN | 24.5 % | 2009 - 2009 |
| SELLO DE GOMA | 4 | 897 MXN | 110.7 MXN | 14.1 % | 2009 - 2009 |
| SELLO DE GOMA | 3 | 2,277 MXN | 1,164.1 MXN | 104.6 % | 2009 - 2009 |
| SELLO DE GOMA | 2 | 2,001 MXN | 775.4 MXN | 63.3 % | 2009 - 2009 |
| SELLO DE GOMA | 2 | 1,932 MXN | 0 MXN | 0 % | 2009 - 2009 |
| SELLO DE GOMA | 2 | 414 MXN | 1.41 MXN | 0.342 % | 2009 - 2009 |
3 Contratos como proveedor por un total de 22,065.9 entre los años 2009 y 2014.
País
Nombres alternativos
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RFC: ISS8011045F0
Fecha de actualización en QQW
24 de enero de 2019
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación