11 Compras como proveedor por un total de 387,104.5 entre los años 2010 y 2017.
Sobrecosto en MXN
25,578.3 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
18.2 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| LAPIZ PARA ELECTROCAUTERIO | 2 | 38,657.7 MXN | 6,480.9 MXN | 20.1 % | 2017 - 2017 |
| LANCETAS | 1 | 63,736.2 MXN | 0 MXN | 0 % | 2015 - 2015 |
| FAJA ELASTICA | 1 | 23,188.4 MXN | 13,623.8 MXN | 142.4 % | 2010 - 2010 |
| AGUJA DE BIOPSIA DE TEJIDOS POR VIA PERCUTANEA | 1 | 50,767.6 MXN | 0 MXN | 0 % | 2013 - 2013 |
| ELECTRODO DE AGUJA MONOPOLAR | 1 | 36,654.8 MXN | 0 MXN | 0 % | 2017 - 2017 |
| ELECTRODO DE AGUJA MONOPOLAR | 1 | 36,654.8 MXN | 417.7 MXN | 1.15 % | 2017 - 2017 |
| ELECTRODO DE AGUJA MONOPOLAR | 1 | 36,654.8 MXN | 5,055.8 MXN | 16 % | 2017 - 2017 |
| ELECTRODO DE AGUJA MONOPOLAR | 1 | 36,654.8 MXN | 0 MXN | 0 % | 2017 - 2017 |
| HOJA PARA DERMATOMO | 1 | 44,806.4 MXN | 0 MXN | 0 % | 2017 - 2017 |
| LAPICES DESECHABLES | 1 | 19,328.8 MXN | 0 MXN | 0 % | 2017 - 2017 |
74 Contratos como proveedor por un total de 10.9 millones (10,904,899.929 ) entre los años 2006 y 2017.
País
Nombres alternativos
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RUPC: 69165
RFC: HBO061018H27
Fecha de actualización en QQW
24 de enero de 2019
Fuente(s)
CompraNet (Plus) , CompraNet 3.0 , Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) , Compras IMSS
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación