42 Compras como proveedor por un total de 1.7 millones (1,676,244.947 ) entre los años 2009 y 2010.
Sobrecosto en MXN
244,201.6 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
74.9 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| CÁNULAS | 2 | 1,197.5 MXN | 240.8 MXN | 25.2 % | 2009 - 2009 |
| CÁNULAS OROFARÍNGEAS | 2 | 1,130.2 MXN | 576.7 MXN | 104.2 % | 2009 - 2009 |
| CÁNULAS OROFARÍNGEAS | 2 | 2,273.9 MXN | 1,017.5 MXN | 81 % | 2009 - 2009 |
| SONDAS | 2 | 6,158.8 MXN | 3,942.2 MXN | 178.1 % | 2009 - 2009 |
| BOLSAS | 1 | 51,382.8 MXN | 24,003.9 MXN | 87.7 % | 2009 - 2009 |
| CAMPOS QUIRÚRGICOS | 1 | 9,280 MXN | 1,280 MXN | 16 % | 2010 - 2010 |
| TUBOS | 1 | 3,306 MXN | 340.8 MXN | 11.5 % | 2010 - 2010 |
| CÁNULAS OROFARÍNGEAS | 1 | 1,102 MXN | 147.4 MXN | 15.4 % | 2010 - 2010 |
| CÁNULAS OROFARÍNGEAS | 1 | 1,322.4 MXN | 172 MXN | 15 % | 2010 - 2010 |
| CÁNULAS OROFARÍNGEAS | 1 | 686.2 MXN | 346.6 MXN | 102.1 % | 2009 - 2009 |
9 Contratos como proveedor por un total de 2.3 millones (2,314,118.047 ) entre los años 2009 y 2022.
País
Nombres alternativos
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RFC: GLA050207AVA
Fecha de actualización en QQW
8 de noviembre de 2019
Fuente(s)
CompraNet (Plus) , CompraNet 3.0 , Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) , Compras IMSS
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación