18 Compras como proveedor por un total de 404,108.4 entre los años 2010 y 2011.
Sobrecosto en MXN
115,085.2 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
35.4 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| CARTUCHO DE TONER | 2 | 12,953.6 MXN | 2,083.6 MXN | 25.6 % | 2010 - 2011 |
| CARTUCHO PARA IMPRESORA | 1 | 8,112 MXN | 1,481.4 MXN | 22.3 % | 2011 - 2011 |
| CARTUCHO PARA IMPRESORA | 1 | 7,157.8 MXN | 1,925.3 MXN | 36.8 % | 2010 - 2010 |
| CARTUCHO CON TONER | 1 | 35,240.6 MXN | 11,449.3 MXN | 48.1 % | 2010 - 2010 |
| CARTUCHO PARA IMPRESORA | 1 | 14,148.3 MXN | 4,655.6 MXN | 49 % | 2010 - 2010 |
| CARTUCHO TONER | 1 | 13,068.9 MXN | 4,687.6 MXN | 55.9 % | 2010 - 2010 |
| CARTUCHO PARA IMPRESORA | 1 | 7,193.9 MXN | 0 MXN | 0 % | 2011 - 2011 |
| CARTUCHO PARA IMPRESORA | 1 | 3,609 MXN | 771.2 MXN | 27.2 % | 2010 - 2010 |
| PELICULA PARA FAX | 1 | 2,011.4 MXN | 1,019.7 MXN | 102.8 % | 2011 - 2011 |
| CARTUCHO PARA IMPRESORA | 1 | 134,576.2 MXN | 43,193.2 MXN | 47.3 % | 2010 - 2010 |
15 Contratos como proveedor por un total de 27.8 millones (27,805,791.867 ) entre los años 2009 y 2011.
País
Nombres alternativos
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RFC: GEB9611268K0
Fecha de actualización en QQW
8 de noviembre de 2019
Fuente(s)
CompraNet (Plus) , CompraNet 3.0 , Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) , Compras IMSS
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación