8 Compras como proveedor por un total de 580,629 entre los años 2011 y 2013.
Sobrecosto en MXN
18,494.6 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
141.5 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| ETIQUETA ADHESIVA | 1 | 1,502.2 MXN | 1,190.5 MXN | 382 % | 2013 - 2013 |
| SEPARADOR | 1 | 689 MXN | 500.3 MXN | 265.1 % | 2013 - 2013 |
| BROCHE CON CABEZA | 1 | 50,688.3 MXN | 5,479.9 MXN | 12.1 % | 2013 - 2013 |
| DEDAL DE HULE | 1 | 5,521.6 MXN | 3,256.4 MXN | 143.8 % | 2013 - 2013 |
| LAPIZ | 1 | 26,252.7 MXN | 4,627 MXN | 21.4 % | 2012 - 2012 |
| LIGA | 1 | 8,104.2 MXN | 1,777.2 MXN | 28.1 % | 2013 - 2013 |
| MARCADOR FLUORESCENTE | 1 | 2,871 MXN | 1,663.2 MXN | 137.7 % | 2013 - 2013 |
29 Contratos como proveedor por un total de 5.4 millones (5,372,211.447 ) entre los años 2003 y 2013.
País
Nombres alternativos
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RFC: GCY910228PI7
Fecha de actualización en QQW
24 de enero de 2019
Fuente(s)
CompraNet (Plus) , CompraNet 3.0 , Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) , Compras IMSS
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación