673 Compras como proveedor por un total de 100,874.2 entre los años 2009 y 2011.
Sobrecosto en MXN
798 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
187.2 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| PISTOLA | 2 | 560.5 MXN | 419.2 MXN | 287.4 % | 2010 - 2011 |
| BOMBA DE HULE | 1 | 133.2 MXN | 106.7 MXN | 402.2 % | 2010 - 2010 |
| ESCOBA DE MIJO | 1 | 327.5 MXN | 196.3 MXN | 149.6 % | 2010 - 2010 |
| ESCOBILLON DE POLIPROPILENO | 1 | 93.2 MXN | 57.7 MXN | 162.3 % | 2010 - 2010 |
| ESPATULA DE ACERO | 1 | 102.1 MXN | 18.2 MXN | 21.6 % | 2010 - 2010 |
| REPUESTO PARA TRAPEADOR RECTANGULAR | 1 | 8.88 MXN | 0 MXN | 0 % | 2010 - 2010 |
1 Contratos como proveedor por un total de 713.5 entre los años 2009 y 2009.
País
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RFC: FIA950821584
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación