882 Compras como proveedor por un total de 11.3 millones (11,279,504.379 ) entre los años 2009 y 2017.
Sobrecosto en MXN
2.9 millones pesos mexicanos (2,935,539.631 MXN)
Sobrecosto en %
305.9 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| DIGOXINA | 35 | 8,280 MXN | 1,496.9 MXN | 25 % | 2009 - 2011 |
| LIDOCAÍNA -HIDROCORTISONA | 28 | 110,580 MXN | 94,543.5 MXN | 614.3 % | 2009 - 2010 |
| BROMOCRIPTINA | 22 | 12,342 MXN | 9,745.1 MXN | 389 % | 2009 - 2011 |
| CALCIO | 19 | 122,985 MXN | 75,091.4 MXN | 160.3 % | 2009 - 2011 |
| PROPAFENONA | 18 | 36,057 MXN | 17,141.5 MXN | 95.7 % | 2009 - 2011 |
| DIFENIDOL | 18 | 32,704 MXN | 23,980.2 MXN | 274.3 % | 2009 - 2010 |
| METOXALENO | 18 | 8,636 MXN | 1,799.1 MXN | 30.2 % | 2010 - 2011 |
| ISOSORBIDA | 16 | 10,597 MXN | 2,118.7 MXN | 25.7 % | 2010 - 2011 |
| BENZONATATO | 15 | 28,501.7 MXN | 22,339 MXN | 345.7 % | 2009 - 2010 |
| TIMOLOL | 15 | 18,040 MXN | 13,270.5 MXN | 290.9 % | 2011 - 2011 |
8 Contratos como proveedor por un total de 2.2 millones (2,244,582 ) entre los años 2004 y 2015.
País
Nombres alternativos
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RFC: FPN970624247
Fecha de actualización en QQW
24 de enero de 2019
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación