7 Compras como proveedor por un total de 8.1 millones (8,101,300.703 ) entre los años 2011 y 2011.
Sobrecosto en MXN
33,129.2 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
0.399 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| ALUMINIO | 1 | 366,764.5 MXN | 0 MXN | 0 % | 2011 - 2011 |
| ALUMINIO | 1 | 1 millones MXN | 0 MXN | 0 % | 2011 - 2011 |
| MAGNESIO | 1 | 851,299.3 MXN | 0 MXN | 0 % | 2011 - 2011 |
| BENCILPENICILINA PROCAÍNICA CON BENCILPENICILINA CRISTALINA | 1 | 3.3 millones MXN | 25,410.9 MXN | 0.778 % | 2011 - 2011 |
| BENCILPENICILINA BENZATÍNICA COMPUESTA | 1 | 391,349.1 MXN | 7,718.2 MXN | 2.01 % | 2011 - 2011 |
| CLORANFENICOL | 1 | 189,124 MXN | 0 MXN | 0 % | 2011 - 2011 |
| DEXAMETASONA | 1 | 2 millones MXN | 0 MXN | 0 % | 2011 - 2011 |
42 Contratos como proveedor por un total de 157.7 millones (157,685,416.553 ) entre los años 2006 y 2012.
País
Nombres alternativos
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RFC: FCR050819962
Fecha de actualización en QQW
8 de noviembre de 2019
Fuente(s)
CompraNet (Plus) , CompraNet 3.0 , Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) , Compras IMSS
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación