1,103 Compras como proveedor por un total de 15.5 millones (15,524,304.276 ) entre los años 2010 y 2016.
Sobrecosto en MXN
1.6 millones pesos mexicanos (1,631,838.877 MXN)
Sobrecosto en %
192.8 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| HOJAS PARA BISTURI | 19 | 33,724.1 MXN | 7,441.8 MXN | 28.6 % | 2010 - 2014 |
| HOJAS PARA BISTURI | 17 | 32,584.9 MXN | 6,369.5 MXN | 24.6 % | 2010 - 2014 |
| HOJAS PARA BISTURI | 16 | 30,377.7 MXN | 6,091.7 MXN | 27.9 % | 2010 - 2014 |
| HOJAS PARA BISTURI | 16 | 24,675.9 MXN | 4,960 MXN | 24.6 % | 2010 - 2014 |
| HOJAS PARA BISTURI | 16 | 27,690.4 MXN | 5,585 MXN | 27.3 % | 2010 - 2014 |
| EQUIPOS | 13 | 85,730.3 MXN | 44,584.9 MXN | 131.8 % | 2010 - 2012 |
| HOJAS PARA BISTURI | 12 | 27,407.2 MXN | 5,619.5 MXN | 26.4 % | 2010 - 2012 |
| ABATELENGUAS | 10 | 12,744 MXN | 7,742.8 MXN | 145.6 % | 2010 - 2012 |
| TUBOS | 10 | 3,135.7 MXN | 1,086 MXN | 65.3 % | 2010 - 2014 |
1 Contratos como proveedor por un total de 138,071.1 entre los años 2017 y 2017.
País
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RFC: ECO100412FP3
Fecha de actualización en QQW
24 de enero de 2019
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación