49 Compras como proveedor por un total de 1.7 millones (1,742,062.973 ) entre los años 2009 y 2009.
Sobrecosto en MXN
359,410.6 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
36.7 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| PELÍCULAS | 8 | 239,435.5 MXN | 36,303.3 MXN | 37.8 % | 2009 - 2009 |
| SOLUCIONES PARA REVELADO Y FIJADO | 7 | 14,533.5 MXN | 3,085.2 MXN | 34.5 % | 2009 - 2009 |
| PELÍCULAS | 7 | 49,259.6 MXN | 7,786.2 MXN | 38.2 % | 2009 - 2009 |
| PELÍCULAS | 7 | 136,744.1 MXN | 21,247.6 MXN | 32.3 % | 2009 - 2009 |
| SOLUCIONES PARA REVELADO Y FIJADO | 6 | 19,017.6 MXN | 3,349 MXN | 19.3 % | 2009 - 2009 |
| PELÍCULAS | 4 | 21,710.1 MXN | 4,047.5 MXN | 42.8 % | 2009 - 2009 |
| PELICULAS | 3 | 705,179.3 MXN | 162,790.9 MXN | 103.3 % | 2009 - 2009 |
| PELICULAS | 2 | 481,154.4 MXN | 114,382.1 MXN | 20.3 % | 2009 - 2009 |
| MEDIOS DE CONTRASTE | 1 | 2,338.2 MXN | 1,085.2 MXN | 86.6 % | 2009 - 2009 |
| PELICULAS | 1 | 5,670.7 MXN | 596.4 MXN | 11.8 % | 2009 - 2009 |
8 Contratos como proveedor por un total de 22.4 millones (22,407,928.785 ) entre los años 2008 y 2011.
País
Nombres alternativos
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RFC: ESD031021AB4
Fecha de actualización en QQW
9 de mayo de 2021
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación