69 Compras como proveedor por un total de 7.7 millones (7,671,358.537 ) entre los años 2009 y 2015.
Sobrecosto en MXN
59,356.9 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
150.1 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| CARTUCHO ESTERIL | 2 | 20,815 MXN | 15,762.1 MXN | 309.7 % | 2009 - 2009 |
| SILLA DE RUEDAS PLEGABLE CON DESCANSAPIES | 2 | 11,368.5 MXN | 3,943.1 MXN | 53.1 % | 2009 - 2009 |
| CÁNULAS | 1 | 1,707.8 MXN | 631.2 MXN | 58.6 % | 2009 - 2009 |
| ENGRAPADORA | 1 | 11,902.5 MXN | 8,308.2 MXN | 231.2 % | 2009 - 2009 |
| GRAPAS | 1 | 84,755 MXN | 6,385.7 MXN | 8.15 % | 2009 - 2009 |
| CARTUCHO ESTERIL | 1 | 3,680 MXN | 2,681 MXN | 268.4 % | 2009 - 2009 |
| CARTUCHO ESTERIL | 1 | 2,760 MXN | 2,228.2 MXN | 418.9 % | 2009 - 2009 |
| SUTURAS | 1 | 4,531.2 MXN | 3,752.2 MXN | 481.6 % | 2009 - 2009 |
| SUTURAS | 1 | 65,831.8 MXN | 7,929.6 MXN | 13.7 % | 2009 - 2009 |
| BATERIA RECARGABLE | 1 | 9,424.7 MXN | 93.5 MXN | 1 % | 2015 - 2015 |
31 Contratos como proveedor por un total de 10.1 millones (10,053,615.766 ) entre los años 2006 y 2021.
País
Nombres alternativos
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RFC: EMR050211JF1
Fecha de actualización en QQW
24 de enero de 2019
Fuente(s)
CompraNet (Plus) , CompraNet 3.0 , Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) , Compras IMSS
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación