24 Compras como proveedor por un total de 1 millones (1,023,068.9 ) entre los años 2009 y 2011.
Sobrecosto en MXN
129,780.4 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
367.7 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| PELICULA | 15 | 729,481.8 MXN | 7,138 MXN | 0.981 % | 2009 - 2011 |
| PELÍCULAS | 2 | 92,736 MXN | 42,898.5 MXN | 86.1 % | 2009 - 2009 |
| MEDIOS DE CONTRASTE | 1 | 8,855 MXN | 8,730 MXN | 6,982.8 % | 2009 - 2009 |
| PELÍCULAS | 1 | 132,825 MXN | 64,507 MXN | 94.4 % | 2009 - 2009 |
| PELÍCULAS | 1 | 13,746 MXN | 6,506.9 MXN | 89.9 % | 2010 - 2010 |
23 Contratos como proveedor por un total de 51.1 millones (51,130,126.266 ) entre los años 2007 y 2019.
País
Nombres alternativos
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RUPC: 30785
RFC: DMP061117FC7
Fecha de actualización en QQW
24 de enero de 2019
Fuente(s)
CompraNet (Plus) , CompraNet 3.0 , Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) , Compras IMSS
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación