131 Compras como proveedor por un total de 9.3 millones (9,276,135.339 ) entre los años 2008 y 2016.
Sobrecosto en MXN
647,468.1 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
77.3 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| PELICULA | 11 | 865,019.3 MXN | 46,686.1 MXN | 9.11 % | 2009 - 2012 |
| PELICULA | 6 | 27,190.4 MXN | 0 MXN | 0 % | 2015 - 2015 |
| PELICULA | 6 | 36,192 MXN | 0 MXN | 0 % | 2015 - 2015 |
| PELICULA | 5 | 326,505.6 MXN | 24,276.2 MXN | 10.9 % | 2009 - 2012 |
| PELÍCULAS | 3 | 51,281.2 MXN | 18,671.1 MXN | 109.6 % | 2009 - 2011 |
| PELÍCULAS | 3 | 164,924 MXN | 33,818.7 MXN | 69.2 % | 2009 - 2010 |
| GELES CONDUCTORES PARA ESTUDIOS DE IMAGENOLOGÍA | 2 | 23,331.2 MXN | 11,734.4 MXN | 100.7 % | 2009 - 2009 |
| PELÍCULAS | 2 | 38,585.6 MXN | 24,025.8 MXN | 319.2 % | 2009 - 2011 |
| PELÍCULAS | 2 | 29,068.6 MXN | 8,858.1 MXN | 96.2 % | 2009 - 2011 |
233 Contratos como proveedor por un total de 80.7 millones (80,699,965.841 ) entre los años 2003 y 2022.
País
Nombres alternativos
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RUPC: 4968
RFC: DGQ9611278N9
Fecha de actualización en QQW
24 de enero de 2019
Fuente(s)
CompraNet (Plus) , CompraNet 3.0 , Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) , Compras IMSS
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación