72 Compras como proveedor por un total de 334,521.5 entre los años 2010 y 2014.
Sobrecosto en MXN
140,147.2 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
233.7 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| CARTUCHO ESTERIL | 8 | 53,119.1 MXN | 21,810.2 MXN | 355 % | 2010 - 2014 |
| ENGRAPADORA | 5 | 39,037.9 MXN | 4,756.8 MXN | 29.4 % | 2010 - 2011 |
| ENGRAPADORA | 5 | 45,672.2 MXN | 20,869.8 MXN | 89.9 % | 2010 - 2011 |
| ENGRAPADORA LINEAL | 4 | 20,148.2 MXN | 9,064.2 MXN | 88.7 % | 2010 - 2011 |
| ENGRAPADORA | 4 | 21,198.3 MXN | 15,044.9 MXN | 347.3 % | 2010 - 2012 |
| ENGRAPADORA | 3 | 6,933.1 MXN | 3,712.4 MXN | 116.8 % | 2010 - 2011 |
| CATÉTERES | 2 | 11,655 MXN | 7,682.1 MXN | 193.4 % | 2012 - 2012 |
| COMODO PARA ADULTOS | 2 | 4,662 MXN | 0 MXN | 0 % | 2012 - 2012 |
| METILTIONINO CLORURO DE (AZUL DE METILENO) | 1 | 4,900 MXN | 4,502.3 MXN | 1,132.1 % | 2012 - 2012 |
2 Contratos como proveedor por un total de 246,570.6 entre los años 2012 y 2013.
País
Nombres alternativos
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RFC: DPM0909235K7
Fecha de actualización en QQW
9 de mayo de 2021
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación